建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-08-09 15:06:39
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.73880000 6.73880000 6.76780000 6.76780000 -- 6.7385904313725
7.79120000 7.79120000 7.84360000 7.84360000 -- 7.7691700588235
9.07720000 9.07720000 9.14100000 9.14100000 -- 9.0669315098039
0.04268000 0.04268000 0.04300600 0.04300600 -- 0.042575431372549
0.85890000 0.85890000 0.86230000 0.86230000 -- 0.8588661372549
4.76760000 4.76760000 4.80100000 4.80100000 -- 4.7500419019608
4.82950000 4.82950000 4.86590000 4.86590000 -- 4.8188644313725
5.26040000 5.26040000 5.29740000 5.29740000 -- 5.2556652291667
8.32250000 8.32250000 8.38510000 8.38510000 -- 8.3221684444444
1.04000000 1.04000000 1.04790000 1.04790000 -- 1.0397544074074
0.00477900 0.00477900 0.00482900 0.00482900 -- 0.0047542333333333
0.83350000 0.83350000 0.83690000 0.83690000 -- 0.83385395833333
1.64300000 1.64300000 1.65780000 1.65780000 -- 1.6432666666667
3.96330000 3.96330000 3.99310000 3.99310000 -- 3.9625454545455
0.20390000 0.20390000 0.20530000 0.20530000 -- 0.20346483333333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价