工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-08-09 15:06:39
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.72610000 6.72610000 6.76120000 6.76120000 -- 6.7385904313725
7.75800000 7.75800000 7.82970000 7.82970000 -- 7.7691700588235
9.05740000 9.05740000 9.14110000 9.14110000 -- 9.0669315098039
0.04257200 0.04257200 0.04296600 0.04296600 -- 0.042575431372549
0.85740000 0.85740000 0.86170000 0.86170000 -- 0.8588661372549
4.74320000 4.74320000 4.78700000 4.78700000 -- 4.7500419019608
4.81310000 4.81310000 4.85760000 4.85760000 -- 4.8188644313725
5.24970000 5.24970000 5.29830000 5.29830000 -- 5.2556652291667
8.30830000 8.30830000 8.38510000 8.38510000 -- 8.3221684444444
1.03770000 1.03770000 1.04730000 1.04730000 -- 1.0397544074074
0.00474100 0.00474100 0.00483500 0.00483500 -- 0.0047542333333333
0.83170000 0.83170000 0.83720000 0.83720000 -- 0.83385395833333
1.64050000 1.64050000 1.65560000 1.65560000 -- 1.6432666666667
3.95570000 3.95570000 3.99230000 3.99230000 -- 3.9625454545455
0.20380000 0.20380000 0.20570000 0.20570000 -- 0.20346483333333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价