兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-08-09 15:06:39
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.73500000 6.67830000 6.76060000 6.75930000 -- 6.7385904313725
7.76950000 7.52390000 7.83190000 7.82800000 -- 7.7691700588235
9.06950000 8.78290000 9.14240000 9.13780000 -- 9.0669315098039
0.04260000 0.04130000 0.04290000 0.04290000 -- 0.042575431372549
0.85850000 0.85130000 0.86180000 0.86160000 -- 0.8588661372549
4.75120000 4.60100000 4.78940000 4.78700000 -- 4.7500419019608
4.82160000 4.66920000 4.86030000 4.85790000 -- 4.8188644313725
5.25830000 5.09210000 5.30050000 5.29790000 -- 5.2556652291667
8.31850000 8.05550000 8.38530000 8.38110000 -- 8.3221684444444
0.00480000 0.00460000 0.00480000 0.00480000 -- 0.0047542333333333
3.96210000 3.83680000 3.99390000 3.99190000 -- 3.9625454545455
0.20490000 0.20490000 0.21750000 0.21750000 -- 0.2087282
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价