浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-08-09 15:06:39
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.72500000 6.67500000 6.76500000 6.76500000 -- 6.7385904313725
7.76580000 7.54670000 7.82670000 7.82670000 -- 7.7691700588235
9.06400000 8.80920000 9.13690000 9.13690000 -- 9.0669315098039
0.04256300 0.04137500 0.04293100 0.04293100 -- 0.042575431372549
0.85800000 0.85200000 0.86160000 0.86160000 -- 0.8588661372549
4.74590000 4.61480000 4.78890000 4.78890000 -- 4.7500419019608
4.81770000 4.68320000 4.85850000 4.85850000 -- 4.8188644313725
5.25550000 5.10730000 5.29680000 5.29680000 -- 5.2556652291667
8.31390000 8.08020000 8.38080000 8.38080000 -- 8.3221684444444
1.03860000 1.00110000 1.04700000 1.04700000 -- 1.0397544074074
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价